- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 7 мг. | 6 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Россия | Армения |
| производитель | BMJ | Grand Tobacco | Philip Morris International | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | King Size | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 7 мг. | 6 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Россия | Армения |
| производитель | BMJ | Grand Tobacco | Philip Morris International | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
