- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | Superslims | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,7 мг. | 0,2 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 5 мг. | 7 мг. | 2 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Japan Tobacco International | Балтийская Табачная Фабрика | Gulbahar Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
| Формат | King Size | Compact | Superslims | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,7 мг. | 0,2 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 5 мг. | 7 мг. | 2 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Japan Tobacco International | Балтийская Табачная Фабрика | Gulbahar Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
